hpconbon.2da

Określa wpływ kondycji na zdolności postaci. Pierwsza kolumna to wartości kondycji. Druga - premie PŻ dla wszystkich klas poza wojownikami, trzecia - dla wojowników. Czwarta określa minimalne wyrzucone PŻ przez dodaniem premii za kondycję. Dla łatwego i normalnego poziomu trudności jest to bez znaczenia (mamy max. PŻ na poziom). Standardowo minimalna wartość dla ras w grze to 1. (od 1 do max. 10 + premie). Piąta kolumna - regeneracja.
2DA V1.0
0
           OTHER      WARRIOR    MIN_ROLL   REGENERATION_RATE
1          -3         -3         1          0
2          -2         -2         1          0
3          -2         -2         1          0
4          -1         -1         1          0
5          -1         -1         1          0
6          -1         -1         1          0
7          0          0          1          0
8          0          0          1          0
9          0          0          1          0
10         0          0          1          0
11         0          0          1          0
12         0          0          1          0
13         0          0          1          0
14         0          0          1          0
15         1          1          1          0
16         2          2          1          0
17         2          3          1          0
18         2          4          1          0
19         2          5          1          0
20         2          5          2          60
21         2          6          3          50
22         2          6          3          40
23         2          6          4          30
24         2          7          4          20
25         2          7          4          10
RkBlog

14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact