intoxcon.2da
14 July 2008
Comments
Opisuje wpłych kondycji na postać. INTOXICATION_RATE - wrażliwość na upicie itp., RECOVERY_RATE - szybkość ozdrowienia, INTOXICATION_CAP - maksymalne upicie.
2DA V1.0
0
INTOXICATION_RATE RECOVERY_RATE INTOXICATION_CAP
1 100 12 100
2 88 12 100
3 66 12 100
4 50 12 100
5 40 12 100
6 30 12 100
7 20 12 100
8 15 12 100
9 13 12 100
10 13 12 100
11 13 12 100
12 13 12 100
13 12 12 100
14 11 12 100
15 10 12 100
16 9 12 100
17 8 12 100
18 7 12 100
19 5 12 100
20 4 12 100
21 4 12 100
22 3 12 100
23 3 12 100
24 2 12 100
25 2 12 100
RkBlog
Comment article