mxspl***2da

Określa liczbę slotów na czary otrzymywane z poziomami. Pierwsza kolumna to poziom postaci, kolumny 2-8 to poziomy czarów a wartości dla tych kolumn określają liczbę slotów na czary z tychże poziomów jakie powinna mieć postać na danym poziomie. W zależności od klasy liczba kolumn zmienia się (np. łowca ma tylko czary do 3lv)
2DA V1.0
0
           1          2          3          4          5          6          7
1          1          0          0          0          0          0          0
2          2          0          0          0          0          0          0
3          2          1          0          0          0          0          0
4          3          2          0          0          0          0          0
5          3          3          1          0          0          0          0
6          3          3          2          0          0          0          0
7          3          3          2          1          0          0          0
8          3          3          3          2          0          0          0   
9          4          4          3          2          1          0          0
10         4          4          3          3          2          0          0
11         5          4          4          3          2          1          0
12         6          5          5          3          2          2          0
13         6          6          6          4          2          2          0   
14         6          6          6          5          3          2          1
15         6          6          6          6          4          2          1
16         7          7          7          6          4          3          1
17         7          7          7          7          5          3          2
18         8          8          8          8          6          4          2
19         9          9          8          8          6          4          2
20         9          9          9          8          7          5          2

mxsplwis.2da

Określa premię do slotów za wysoką mądrość. Pierwsza kolumna to wartość mądrości
2DA V1.0
0
           1          2          3          4          5          6          7   
13         1          0          0          0          0          0          0   
14         2          0          0          0          0          0          0   
15         2          1          0          0          0          0          0   
16         2          2          0          0          0          0          0   
17         2          2          1          0          0          0          0   
18         2          2          1          1          0          0          0   
19         3          2          1          2          0          0          0   
20         3          3          1          3          0          0          0   
21         3          3          2          3          1          0          0   
22         3          3          2          4          2          0          0   
23         3          3          2          4          4          0          0   
24         3          3          2          4          4          2          0   
25         3          3          2          4          4          3          1   
Opis odnosi się do plików:
mxsplbrd.2da - Bard
mxsplpal.2da - Paladyn
mxsplprs.2da - Kapła/Druid
mxsplran.2da - Łowca
mxsplwiz.2da - Mag
mxsplwis.2da - Premia do slotów za mądrość
RkBlog

14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact