reputati.2da
14 July 2008
Comments
Określa wpływ różnych czynników na reputację. Pierwsza kolumna to reputacja, pozostałe:KILL_INNOCENT - określa modyfikator reputacji jeżeli drużyna zabije postać o "charakterze" INNOCENT
INJURE_INNOCENT - to samo tyle że dotyczy zaatakowania takie postaci
STEAL - w przypadku przyłapania na kradzieży
KILL_FIST - w przypadku zabicia wojownika płomiennej pięści
MONEY_CHURCH - procentowy wzrost reputacji po wpłaceniu złota określonego w BASE_CHURCH ?
MONEY_BEGGAR - nie używane, złoto dawane żebrakom?. MAGIC_CHURCH - nieznane
KILL_EVIL - zmiana reputacji przy zabiciu postaci o złym charakterze ?
BASE_CHURCH - Ilość sztuk złota jaką trzeba wpłacić aby podnieść reputację
2DA V1.0
0
KILL_INNOCENT INJURE_INNOCENT STEAL KILL_FIST MONEY_CHURCH MONEY_BEGGAR MAGIC_CHURCH KILL_EVIL BASE_CHURCH
1 0 0 0 0 10 0 0 0 500
2 -10 0 0 -10 10 0 0 0 400
3 -10 0 0 -10 10 0 0 0 300
4 -10 0 0 -20 10 0 0 0 200
5 -20 -10 0 -20 10 0 0 0 200
6 -20 -10 0 -30 10 0 0 0 200
7 -20 -10 0 -40 10 0 0 0 100
8 -20 -10 0 -50 10 0 0 0 100
9 -30 -10 -10 -50 10 0 0 0 100
10 -40 -10 -10 -60 10 0 0 0 100
11 -40 -10 -10 -60 10 0 0 0 100
12 -50 -10 -10 -70 10 0 0 0 200
13 -50 -10 -10 -70 10 0 0 0 200
14 -50 -10 -10 -80 10 0 0 0 300
15 -60 -10 -10 -80 10 0 0 0 300
16 -70 -10 -10 -90 10 0 0 0 400
17 -80 -10 -10 -90 10 0 0 0 500
18 -90 -20 -10 -90 0 0 0 0 0
19 -100 -20 -10 -100 0 0 0 0 0
20 -100 -20 -10 -100 0 0 0 0 0
RkBlog
Comment article