Broń dwuręczna
4 August 2011
Comments
Kliknij na daną kolumnę żeby posortować przedmioty.
Nazwa | Atak | Wymaga siły | Zużywa ko | |
---|---|---|---|---|
![]() | Antyczny Trójząb Trojański | 223 | 42 | 8 |
![]() | Antyczny Wielki Topór Achajski | 236 | 48 | 10 |
![]() | Berdysz | 65 | 10 | 7 |
![]() | Cep Bojowy | 20 | 3 | 3 |
![]() | Dzida Karttikeja | 128 | 30 | 9 |
![]() | Gizarma | 5 | 0 | 0 |
![]() | Glewia | 45 | 8 | 5 |
![]() | Golemowa Włócznia | 144 | 35 | 10 |
![]() | Guan Dao | 71 | 12 | 8 |
![]() | Halabarda | 78 | 13 | 8 |
![]() | Ji | 54 | 9 | 6 |
![]() | Kościa Kosa | 170 | 20 | 5 |
![]() | Mamuci Długi Kieł | 157 | 47 | 8 |
![]() | Mao | 28 | 3 | 3 |
![]() | Miecz Astara | 197 | 35 | 8 |
![]() | Miecz Dwuręczny | 93 | 14 | 8 |
![]() | Monke | 41 | 6 | 4 |
![]() | Młot Toorusa | 184 | 40 | 8 |
![]() | Ogień Grecki | 276 | 1 | 2 |
![]() | Oksza | 32 | 4 | 4 |
![]() | Partyzana | 58 | 10 | 6 |
![]() | Piekielne Widły | 250 | 36 | 7 |
![]() | Pika | 14 | 3 | 3 |
![]() | Płonące nunchaku | 113 | 8 | 7 |
![]() | Spisa | 25 | 3 | 2 |
![]() | Sudańska Włócznia | 34 | 3 | 4 |
![]() | Szabla Dwuręczna | 47 | 4 | 5 |
![]() | Tabar | 60 | 8 | 6 |
- | Tetrapika tchnienia Orah | 310 | 25 | 6 |
![]() | Topór Dwuręczny | 38 | 4 | 4 |
![]() | Troli Topór | 210 | 44 | 9 |
![]() | Widły Bojowe | 17 | 1 | 3 |
![]() | Włócznia | 23 | 3 | 3 |
RkBlog
Comment article