Broń jednoręczna
28 March 2009
Comments
Kliknij na daną kolumnę żeby posortować przedmioty.
Nazwa | Atak | Wymaga siły | Zużywa ko | |
---|---|---|---|---|
![]() | Bicz wampa | 111 | 21 | 3 |
![]() | Bomba pieprzowa | 260 | 1 | 5 |
![]() | Buzdygan | 19 | 2 | 1 |
![]() | Bułat | 34 | 3 | 2 |
![]() | Choora | 14 | 1 | 0 |
![]() | Czarny sztylet | 95 | 20 | 3 |
![]() | Czekan | 48 | 8 | 3 |
![]() | Dao | 43 | 4 | 3 |
![]() | Jatagan | 28 | 2 | 1 |
![]() | Jian | 55 | 9 | 3 |
![]() | Katana | 79 | 8 | 3 |
![]() | Kilidż | 36 | 3 | 2 |
![]() | Koncerz | 74 | 12 | 5 |
![]() | Kord | 38 | 8 | 3 |
![]() | Koścień | 24 | 3 | 1 |
- | Kwasowy ekstrakt | 60 | 1 | 1 |
![]() | Maczuga | 12 | 2 | 1 |
![]() | Maczuga czaszki | 138 | 16 | 4 |
![]() | Miecz jednoręczny | 52 | 10 | 3 |
![]() | Miecz półtoraręczny | 63 | 12 | 4 |
![]() | Miecz sierpowy | 66 | 10 | 4 |
![]() | Miecz spatha | 70 | 10 | 5 |
![]() | Młot bojowy | 16 | 3 | 2 |
![]() | Młotek rycerski | 59 | 10 | 4 |
![]() | Nadziak | 32 | 4 | 2 |
- | Napalm | 235 | 1 | 4 |
![]() | Ogon cerbera | 183 | 22 | 5 |
![]() | Pati Kali | 210 | 23 | 6 |
![]() | Pazur sfinksa | 182 | 25 | 5 |
![]() | Pióro Garuda | 144 | 19 | 5 |
![]() | Puginał | 6 | 1 | 0 |
![]() | Pętla icreimś | 150 | 20 | 3 |
![]() | Saif | 41 | 4 | 3 |
![]() | Szabla | 37 | 4 | 2 |
![]() | Szabla dżina | 123 | 29 | 4 |
![]() | Szamszir | 57 | 8 | 4 |
![]() | Szczęka konia | 10 | 2 | 0 |
![]() | Topór bojowy | 45 | 8 | 4 |
![]() | Trucizna | 138 | 0 | 2 |
![]() | Wakizashi | 22 | 2 | 1 |
RkBlog
Comment article