Statki
28 March 2009
Comments
Statki są do zrobienia w stoczni w Zigura Port. Można je także kupić na bazarku.
łódka
Potrzebna do przepłynięcia na sicz, do krainy Amazonek i na archipelag imoto.
- Wytrzymałość 500
- Doświadczenie: 15
- Termin: 5
- 3000 ta
- 20 x deska (do zrobienia u stolarza w wiosce Dorostar)
- 4 x smoła (do zrobienia u destylarza w Zigura wioska)
łódź rybacka
- Wytrzymałość 10000
- Doświadczenie: 50
- Termin: 20
- 100000 ta
- 30 x deska (do zrobienia u stolarza w wiosce Dorostar)
- 5 x sznurek (do zrobienia u tkacza w mieście Orgrod)
- 4 x smoła (Zigura wioska)
- 3 x płótno (do zrobienia u tkacza w mieście Orgrod)
- 2 x stal (do zrobienia u kowala w mieście Albion)
galera
- Wytrzymałość 20000
- Doświadczenie: 80
- Termin: 25
- 400000 ta
- 60 x deska (do zrobienia u stolarza w wiosce Dorostar)
- 10 x sznurek (do zrobienia u tkacza w mieście Orgrod)
- 4 x smoła (Zigura wioska)
- 6 x płótno (do zrobienia u tkacza w mieście Orgrod)
- 3 x stal (do zrobienia u kowala w mieście Albion)
żaglowiec
- Wytrzymałość 40000
- Doświadczenie: 100
- Termin: 30
- 2000000 ta
- 150 x deska (do zrobienia u stolarza w wiosce Dorostar)
- 30 x sznurek (do zrobienia u tkacza w mieście Orgrod)
- 4 x smoła (Zigura wioska)
- 10 x płótno (do zrobienia u tkacza w mieście Orgrod)
- 5 x stal (do zrobienia u kowala w mieście Albion)
Tabela czasów podróży
Stanowisko | Środek transportu | Zigura - Parhas | Zigura - Dorostar | Zigura - Orgrod | Orgrod - Dorostar |
---|---|---|---|---|---|
Brak stanowiska | Łódź rybacka wynajęta | 40 tur | 80 tur | 80 tur | 40 tur |
Brak stanowiska | Łódź rybacka własna | ||||
Brak stanowiska | Galera wynajęta | 20 tur | 40 tur | 40 tur | 20 tur |
Brak stanowiska | Galera własna | ||||
Brak stanowiska | Żaglowiec wynajęty | 10 tur | 20 tur | 20 tur | 10 tur |
Brak stanowiska | Żaglowiec własny | ||||
Kupiec | Łódź rybacka wynajęta | 29 tur | 58 tur | 58 tur | 29 tur |
Kupiec | Łódź rybacka własna | ||||
Kupiec | Galera wynajęta | 15 tur | 30 tur | 30 tur | 15 tur |
Kupiec | Galera własna | 4-5 tury | 10-11 tury | 10-11 tury | 4-5 tury |
Kupiec | Żaglowiec wynajęty | 8 tur | 16 tur | 16 tur | 8 tur |
Kupiec | Żaglowiec własny | ||||
Narbonus | Łódź rybacka - wynajęta | 20-21 tur | 41-42 tury | 41-42 tury | 20-21 tur |
Narbonus | Łódź rybacka własna | ||||
Narbonus | Galera wynajęta | 10-11 tur | 21-22 tury | 21-22 tury | 10-11 tur |
Narbonus | Galera własna | 3-4 tury | 6-7 tur | 6-7 tur | 3-4 tury |
Narbonus | Żaglowiec wynajęty | 5-6 tur | 11-12 tur | 11-12 tur | 5-6 tur |
Narbonus | Żaglowiec własny | 2-3 tury | 5-6 tur | 5-6 tur | 2-3 tury |
RkBlog
Comment article