Tarcze
28 March 2009
Comments
Kliknij na daną kolumnę żeby posortować przedmioty.
Nazwa | Obrona | Wymaga siły | Zużywa ko | |
---|---|---|---|---|
![]() | Antyczna Tarcza Achajska | 160 | 32 | 6 |
![]() | Tarcza Amazonek | 130 | 21 | 4 |
![]() | Tarcza Asymetryczna | 53 | 12 | 2 |
![]() | Tarcza Drewniana | 21 | 6 | 1 |
![]() | Tarcza Dżina | 104 | 15 | 3 |
![]() | Tarcza Kwarcowa | 117 | 19 | 3 |
![]() | Tarcza Legionisty | 143 | 30 | 5 |
![]() | Tarcza Lodowa | 190 | 1 | 3 |
![]() | Tarcza Metalowa | 58 | 13 | 2 |
![]() | Tarcza Metalowa Mała | 34 | 10 | 1 |
![]() | Tarcza Normandzka | 27 | 14 | 2 |
![]() | Tarcza Skórzana | 17 | 2 | 0 |
![]() | Tarcza z Brązu | 44 | 11 | 2 |
RkBlog
Comment article