Profesje
30 March 2009
Comments
| Nazwa | Bonus Ataku | Bonus Obrony | |
|---|---|---|---|
| Brak Profesji | 0 | 0 | |
| Arcyłotr | 20% | 20% | Opcja kradzieży |
| Kapłan | -10% | 10% | Nie może atakować, okradać, nie można jego zaatakować, okraść, porwać, udzielanie ślubów, leczenie |
| Kupiec | -40% | 0 | Szybsze pływanie, większe magazyny i limity na bazarach |
| Narbonus | -20% | 40% | Szybsze pływanie, większe magazyny i limity na bazarach |
| Philofolis | -30% | 30% | Nie może atakować, okradać, nie można jego zaatakować, okraść, porwać, przemiana amuletów na siczy, leczenie |
| Sishen | 0.5 | 20% | |
| Stróż Prawa, Bandyta, Kozak, Amazonka | 10% | 0 | Wsadzanie do więzienia |
| Wojownik Wiary | 40% | 0 | |
| Władca | 20% | 0 |
RkBlog
Comment article